Clasificaciones de la final liga virtual 2022

Enhorabuena a todos los finalistas y recordar que la final se desarrollara entre el día 4 y 19 de junio donde tendréis otros 20 bloques, pero esta vez repartidos entre las dos salas.

¡¡Suerte y a disfrutar!!

INFANTIL MIXTA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
INF-5 GONZALO ESCUDERO CALVO 17 0 1
INF-1 ALBA GUTIÉRREZ GÓMEZ 16 0 2
INF-4 DULCE REDONDO SIMON 11 1 3
INF-7 NAHIA LIBERTAD REDONDO SIMÓN 11 1 3
INF-8 NICOLÁS GUTIÉRREZ GÓMEZ 11 1 3
INF-2 ANA VEIGA RODRÍGUEZ 9 4 6
INF-3 ÁNGEL REDONDO SIMÓN 8 1 7
INF-6 MARIO HERRERO CALVO 8 0 8
INF-9 SARA ALVAREZ CALLE 8 0 8
INFANTIL MIXTA ZIMA TOPS BONUS POSICION
INF-12 AMETS REYES DÍAZ 15 2 1
INF-14 CARLOS FERREIRA GÓMEZ-VALADÉS 12 5 2
INF-18 JAVIER DE TENA CEBALLOS 12 3 3
INF-10 ADRIÁN MARCOS RODRÍGUEZ 12 2 4
INF-13 CARLA MARCOS RODRÍGUEZ 10 2 5
INF-19 MARÍA DE TENA CEBALLOS 10 1 6
INF-17 IRENE PÉREZ CEIJAS 8 2 7
INF-15 CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ 5 2 8
INF-11 ADRIANA CANDELARIO SANDÍN 5 0 9
INF-16 ELIA MOYANO KEITUQWA 4 2 10
JUVENIL FEMENINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
JUV-3 MAITE VILA LÓPEZ 18 1 1
JUV-4 MARÍA SANTOS GONZÁLEZ 18 0 2
JUV-2 LUCÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 16 0 3
JUV-5 MEIA LEON VILCHES 16 0 3
JUV-1 JARA BÁRCENA GALAVIZ 15 1 5
JUVENIL FEMENINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
JUV-6 AMANDA BECERRA ESPINOSA 14 4 1
JUV-8 NEREA GARRIDO FUENTES 14 3 2
JUV-10 PAULA BALLALTA SUAREZ 12 3 3
JUV-7 LUCÍA GAVIROCASCO 10 1 4
JUV-9 LUNA GARCIA GARCIA 0 0 5
JUVENIL MASCULINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
JUV-14 LUCAS PEREZ NIETO 19 1 1
JUV-13 JORGE VEIGA RODRÍGUEZ 18 1 2
JUV-16 YAGO REAL WHITE 18 0 3
JUV-15 NADYAN LEON VILCHES 16 0 4
JUV-12 HECTOR LÓPEZ FAJARDO 15 1 5
JUV-11 ALVARO MUÑOZ NIETO 12 0 6
JUVENIL MASCULINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
JUV-20 JUAN CARLOS GONZÁLEZ FERRERA 20 0 1
JUV-19 EDUARDO OREJA GALVAN 19 1 2
JUV-21 LUIS GAVIRO SORIANO 18 1 3
JUV-18 DARÍO PÉREZ CEIJAS 17 1 4
JUV-17 ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 12 1 5
JUV-22 MIGUEL MOYANO KEITUQWA 7 3 6
PROMOCIONAL FEMENINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
PRO-2 BELÉN LÓPEZ ENRIQUEZ 14 1 1
PRO-5 MELISSA SANCHEZ POUX 13 2 2
PRO-4 GEMA SIMON BAYLE 13 1 3
PRO-3 BLANCA VILCHES BORDA 12 1 4
PRO-8 SOFÍA ALCÓN MORCILLO 11 1 5
PRO-1 ANA JIMÉNEZ VALBUENA 10 2 6
PRO-7 NURIA DELGADO PULIDO 10 2 6
PRO-9 SONIA DEL CORRAL BARRIGA 10 0 8
PRO-6 MIRIAM REDONDO HERNÁNDEZ 5 2 9
PROMOCIONAL FEMENINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
PRO-12 MARÍA DE LAS NIEVES DE LA ENCARNACIÓN AVILÉS 9 1 1
PRO-10 ALICIA FLORES VALDEON 4 2 2
PRO-11 Mª DEL PILAR SANDÍN LAVADO 2 1 3
PRO-13 MYRIAM DÍAZ HERNÁNDEZ 0 0 4
PRO-14 CARMEN LEÓN RODRÍGUEZ 0 0 4
PROMOCIONAL MASCULINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
PRO-27 PABLO BANQUERI ESPUNY 17 0 1
PRO-15 ÁNGEL VICENTE SIMON TEJEIRO 15 1 2
PRO-17 DAVID HERRERUELA JARA 15 1 2
PRO-16 DANIEL GARCÍA TRANCÓN 14 2 4
PRO-18 FELIPE GIL GONZALEZ 14 2 4
PRO-21 IBAI BEATO MONTEAGUDO 13 1 6
PRO-23 JOSE LUIS CASERO LOPEZ 12 0 7
PRO-22 JESÚS ESCUDERO MUÑOZ 11 2 8
PRO-19 FRANCISCO JAVIER REGIDOR MURIEL 11 1 9
PRO-26 NATÁN ANDRÉS COOK VAQUERO 11 1 9
PRO-20 GONZALO HERNÁNDEZ VALIENTE 11 0 11
PRO-24 MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ DÍAZ-MECO 11 0 11
PRO-25 MANUEL FUENTES MATEOS 9 3 13
PROMOCIONAL MASCULINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
PRO-29 ALEJANDRO CALDITO JIMÉNEZ 16 1 1
PRO-28 AGUSTÍN HIDALGO TORRADO 15 3 2
PRO-31 CARLOS DORADO SOLANO 15 2 3
PRO-38 ÓSCAR GRAGERA FERNÁNDEZ 15 0 4
PRO-35 JOSÉ CASTILLO RABAZO 14 1 5
PRO-37 MANUEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ 12 2 6
PRO-42 YONATAN FALERO CORREA 12 1 7
PRO-40 SAMUEL MORCILLO MORENO 12 0 8
PRO-36 JUAN BECERRA ROSALES 8 3 9
PRO-32 CARLOS GONZÁLEZ PERIÁÑEZ 8 2 10
PRO-30 ALEJANDRO MUÑOZ MELADO 0 0 11
PRO-33 CARLOS REYES LÓPEZ 0 0 11
PRO-39 PEDRO MONTES HIERRO 0 0 11
PRO-41 VICTOR GARCÍA SAN FULGENCIO 0 0 11
ABSOLUTA FEMENINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
ABS-4 VERA BRIONGOS 18 0 1
ABS-3 ESTEFANIA REAL BOHOYO 16 0 2
ABS-2 CORAL ESTÉVEZ CARRIÓN 15 2 3
ABS-1 AINHOA GARCÍA SAN FULGENCIO 15 1 4
ABSOLUTA FEMENINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
ABS-6 LARA BARQUERO BARQUERO 12 5 1
ABS-9 PAULA DONOSO LÓPEZ 12 5 1
ABS-7 LAURA PIEDEHIERRO AUNIÓN 12 3 3
ABS-8 MARÍA JOSÉ MIRA GARCÍA 12 2 4
ABS-5 ANA COMELLAS CRUZADO 7 4 5
ABS-10 PAULA RODRÍGUEZ BENAVENTE 7 3 6
ABSOLUTA MASCULINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
ABS-19 PABLO RODRÍGUEZ SALAS 20 0 1
ABS-14 JAVIER PAREDES RAMOS 19 1 2
ABS-13 FRANCISCO GARCÍA TRANCÓN 18 1 3
ABS-11 ANTONIO MANUEL GAMERO VÁZQUEZ 17 1 4
ABS-17 JUAN JOSÉ MACEDO RODRÍGUEZ 17 1 4
ABS-20 RAMSÉS HISADO MATEOS 17 1 4
ABS-12 DAVID RETORTILLO MANZANO 15 1 7
ABS-16 JUAN JOSE CANO BLAZQUEZ 15 0 8
ABS-15 JESÚS PUERTAS DUARTE 14 0 9
ABS-18 MARIO SÁNCHEZ MERINO 0 0 10
ABSOLUTA MASCULINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
ABS-21 ALEX ROMERO RODRÍGUEZ 19 1 1
ABS-24 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERRERA 19 1 1
ABS-28 JORGE GARCÍA MOLERO 19 1 1
ABS-30 JOSE MANUEL RAMOS GRAJERA 19 1 1
ABS-23 FERNANDO JAVIER SALAS MONROY 18 0 5
ABS-31 LEONARDO JARAÍZ COLLADO 16 0 6
ABS-25 JAVIER VERGARA ALVAREZ 15 3 7
ABS-26 JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA 15 1 8
ABS-22 DAVID ARIAS VIZCANO 11 4 9
ABS-27 JESÚS MORENAS MARTÍN 0 0 10
ABS-29 JORGE MAYO SÁEZ 0 0 10
ABS-32 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ 0 0 10
ABS-33 RICARDO CAMACHO CARRIÓN 0 0 10
VETERANA FEMENINA CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
VET-1 MARÍA LUZ JARRÍN GARCÍA 12 1 1
VETERANA FEMENINA ZIMA TOPS BONUS POSICION
VET-4 ROSEL CEIJAS NOGUERA 12 2 1
VET-5 TAMARA KEITUQWA YÁÑEZ 11 1 2
VET-2 ALMUDENA GARCÍA ÁLVAREZ 8 2 3
VET-3 MARCE ÁLVAREZ GIL 5 2 4
VETERANO MASCULINO CEREZA WALL TOPS BONUS POSICION
VET-6 CARLOS LEJARRAGA LEMUS 17 0 1
VET-7 JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SERRANO 17 0 1
VET-9 PACO BRIONGOS 15 1 3
VET-10 PEDRO PEREZ GRANADO 13 1 4
VET-8 JOSE JULIO TOVAR BENITO 12 1 5
VETERANO MASCULINO ZIMA TOPS BONUS POSICION
VET-12 ANTONIO BUIZA ARÉVALO 17 2 1
VET-15 MANUEL ANGEL WIC JIMENEZ 13 3 2
VET-14 LUIS FELIPE PÉREZ ROMERO 13 2 3
VET-11 ANDRES GAVIRO CONDE 13 0 4
VET-13 JOSE CARLOS FERREIRA CONEJO 12 3 5
PRO-41 VICTOR GARCÍA SAN FULGENCIO 0 0 6
PRO-42 YONATAN FALERO CORREA 0 0 6
Acerca de Redacción Noticias Extremadura 25124 Articles
Email: redaccion@noticiasextremadura.es

Be the first to comment

Deja un comentario